가정
제품
저희에 관하여
공장 투어
품질 관리
저희에게 연락하십시오
견적 요청
뉴스
제품 소개cng 주유소 장비

고능률은 천연 가스 주유소 장비에 의하여 기름을 바른 작풍을 압축했습니다

중국 Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. 인증
중국 Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

고능률은 천연 가스 주유소 장비에 의하여 기름을 바른 작풍을 압축했습니다

High Efficiency Compressed Natural Gas Filling Station Equipment Lubricated Style
High Efficiency Compressed Natural Gas Filling Station Equipment Lubricated Style

큰 이미지 :  고능률은 천연 가스 주유소 장비에 의하여 기름을 바른 작풍을 압축했습니다

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: JINGXIN
인증: ISO
모델 번호: JXJQ-Q110

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1 세트
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 60 일
지불 조건: L / C, T / T
공급 능력: 달 당 20
상세 제품 설명
윤활 작풍: 윤활 윤곽: 제작되는 고객
전원: AC 전원 판매 후 서비스 제공: 엔지니어 서비스 기계 해외 수
차원 (L*W*H): 바리 보증: 1 년
전압: 380의 볼트 인증: ISO
사용 압력: 25 Mpa 인레트 압력: 1-20 MPa
하이 라이트:

compressed natural gas stations

,

cng fueling equipment

미끄럼은 CNG 어머니 역을 위한 저잡음 CNG 연료 역을 거치했습니다

 

신청:

 

CNG 연료 staion는 어머니 역을 위해 사용됩니다. 

 

 

특징:

 

CNG 연료 역은 아래 장치를 포함합니다.

 

1. 압력 통제 미터로 재는 장치.

2. 탈황과 탈수함 장치.

3. M 유형 CNG 가스 압축기.

4. CNG 가스 먹이는 시설.

5. 완충기 탱크.

6. 책임 포스트.

7. CNG 파이프라인 및 다른 성분, 등.

 

고능률은 천연 가스 주유소 장비에 의하여 기름을 바른 작풍을 압축했습니다 0

기술적인 모수:

S/N 모형 인레트 압력 (Mpa) 힘 (KW) 수용량 (Nm3 /h) 냉각 작풍
1 M-9/0.5-250A-JX 0.5 185 755 물 냉각
2 M-10.5/0.5-250-JX 0.5 220 900 물 냉각
3 M-7.3/0.6-250A-JX 0.6 160 660 혼합 냉각
4 M-8.0/0.7-250-JX 0.7 185 775 혼합 냉각
5 M-6.3/1-250-JX 1 160 690 물 냉각
6 M-8.45/1-250-JX 1 220 950 공기 냉각
7 M-7.3/1.4-250-JX 1.4 220 990 물 냉각
8 M-3.8/2-250B-JX 2 132 620 혼합 냉각
9 M-4.5/2-250A-JX 2 160 750 물 냉각
10 M-5/2-250B-JX 2 185 870 혼합 냉각
11 M-5.5/2-250-JX 2 200 940 물 냉각
12 M-6.1/2-250-JX 2 220 1035년 물 냉각
13 M-4.5/2.5-250-JX 2.5 185 900 물 냉각
14 M-5.36/2.5-250-JX 2.5 220 1070년 물 냉각
15 M-6.1/2.5-250-JX 2.5 250 1220년 물 냉각
16 M-3/3-250-JX 3 132 660 혼합 냉각
17 M-3.65/3-250A-JX 3 160 805 혼합 냉각
18 M-4.1/3-250A-JX 3 185 930 물 냉각
19 M-4.9/3-250-JX 3 220 1110년 물 냉각
20 M-5.45/3-250B-JX 3 250 1250년 물 냉각
21 M-6.35/3-250-JX 3 280 1420년 혼합 냉각
22 M7.1/3-250B-JX 3 315 1595년 물 냉각
23 M-3.65/3.5-250-JX 3.5 185 960 물 냉각
24 M4.05/3-250-JX 3.5 200 1040년 혼합 냉각
25 M-5.6/3.5-250-JX 3.5 280 1450년 물 냉각
26 M-3.4/4-250-JX 4 185 980 물 냉각
27 M4.1/4-250-JX 4 220 1170년 혼합 냉각
28 M-4.75/4-250-JX 4 250 1330년 혼합 냉각
29 M-5.2/4-250-JX 4 280 1490년 물 냉각
30 M-2/6-250-JX 6 132 760 물 냉각
31 M3.8/6-250-JX 6 250 1470년 물 냉각
32 M4.05/6-250-JX 6 280 1630년 물 냉각
33 M-5.4/6-250-JX 6 355 2100 물 냉각
34 M-3.3/7-250-JX 7 250 1520년 혼합 냉각
35 M-2.3/8-250-JX 8 185 1170년 혼합 냉각
36 M3.6/8-250-JX 8 280 1770년 물 냉각
37 M-2.15/10/250-JX 10 200 1345년 물 냉각
38 M-2.36/10-250B-JX 10 220 1480년 물 냉각
39 M-2.75/10-250-JX 10 250 1690년 물 냉각
40 M-3.2/10-250-JX 10 280 1890년 물 냉각
41 M-3.45/10-250-JX 10 315 2130 물 냉각
42 M-2.4/12-250-JX 12 250 1780년 물 냉각
43 M-3/12-250-JX 12 315 2240 물 냉각
44 M-3.35/12-250A-JX 12 355 2530 물 냉각
45 M-2.3/13-250-JX 13 250 1830년 공기 냉각
46 M2.75/13-250-JX 13 315 2310 물 냉각
47 M-2.27/14-250-JX 14 250 1875년 혼합 냉각
48 M2.68/14-250-JX 14 280 2080년 공기 냉각
49 M-1.86/15-250-JX 15 220 1680년 혼합 냉각
50 M-2.7/15-250C-JX 15 280 2150 혼합 냉각
51 M-1.32/16-250-JX 16 160 1250년 물 냉각
52 M2.05/16-250-JX 16 250 1965년 물 냉각
53 M-2.6/16-250D-JX 16 315 2470 혼합 냉각
54 M-2.75/17-250-JX 17 315 2520 물 냉각
55 M-2.48/18-250D-JX 18 315 2580 혼합 냉각
56 M-1.75/20-250-JX 20 250 2110 물 냉각
57 M-2.1/20-250-JX 20 280 2375 물 냉각
58 M-2.21/22-250-JX 22 315 2880 물 냉각
59 M-2/28-250-JX 28 315 3210 물 냉각
60 M-1.15/30-250-JX 30 220 2215 물 냉각
61 M-1.58/30-250-JX 30 280 2815 물 냉각
62 M-1.75/30-250A-JX 30 315 3160 혼합 냉각
63 M-1.5/35-250-JX 35 280 3040 혼합 냉각
64 M-1.4/40-250-JX 40 280 3200 혼합 냉각
65 M-1.5/40-250-JX 40 315 3580 물 냉각
66 M-1.12/45-250-JX 45 250 3060 물 냉각
67 M-1.65/45-250-JX 45 355 4340 물 냉각

 

 

연락처 세부 사항
Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.

담당자: sales

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)