가정
제품
저희에 관하여
공장 투어
품질 관리
저희에게 연락하십시오
견적 요청
뉴스
제품 소개CNG 가스 압축기

고성능 CNG 가스 압축기, 피스톤 유형 가스 압축기 역

중국 Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. 인증
중국 Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd. 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

고성능 CNG 가스 압축기, 피스톤 유형 가스 압축기 역

High Performance CNG Gas Compressor , Piston Type Gas Compressor Station
High Performance CNG Gas Compressor , Piston Type Gas Compressor Station

큰 이미지 :  고성능 CNG 가스 압축기, 피스톤 유형 가스 압축기 역

제품 상세 정보:

원래 장소: 중국
브랜드 이름: JINGXIN
인증: ISO
모델 번호: ZW-3.56/1.5-250-JX

결제 및 배송 조건:

최소 주문 수량: 1 세트
가격: negotiable
포장 세부 사항: 나무 상자
배달 시간: 90일
지불 조건: L / C, T / T
공급 능력: 달 당 20 세트
상세 제품 설명
유형: 피스톤 전압: 380의 볼트
판매 후 서비스 제공: 엔지니어 서비스 기계 해외 수 사용 압력: 0.1-20 MPa
힘: 90 kw 윤활 작풍: 오일프리
전원: 교류 전원, 가솔린, 디젤, 천연 가스 색깔: 모든 색상
하이 라이트:

cng station compressor

,

gas compressor station

 

고성능 물은 CNG 주유소를 위한 CNG 가스 압축기를 냉각했습니다

 

 

신청:

 

그들의 간단한 작용 그리고 고성능 때문이 고용량 급유 역에 적응할 수 있는 이상적인 해결책은 빠른 것, 능률 그리고 다시 채우는 안전 CNG를 guatanteeing 필요가 있습니다.

 

특징:

 

1. 인레트 압력: 0.1에서 20 Mpa

 

2. 교류: 3000 Nm ³ /h에 300

 

3. 2/3/4개의 단계의 수평한 보답

 

4. 직접 결합

 

5. 전동기 또는 가스에 의하여 모는 엔진

 

 

 

기술적인 모수:

 

S/N 모형 인레트 압력 (Mpa) 힘 (KW) 수용량 (Nm3/h) 냉각된 작풍
1 ZW-3.6/1-250A-JX 1 110 420 냉각되는 물
2 ZW-4.4/1-250-JX 1 110 470 냉각되는 물
3 ZW-5/1-250D-JX 1 132 533 냉각되는 물
4 ZW-4.8/1.25-250-JX 1.25 132 580 냉각되는 물
5 ZW-3.8/1.4-250-JX 1.4 110 490 냉각되는 물
6 ZW-3.56/1.5-250-JX 1.5 110 490 냉각되는 물
7 ZW-4.35/1.5-250D-JX 1.5 132 595 냉각되는 물
8 ZW-5/1.5-250B-JX 1.5 160 720 냉각되는 물
9 ZW-3.8/2-250-JX 2 132 620 냉각되는 물
10 ZW-4.5/2-250D-JX 2 160 750 냉각되는 물
11 ZW-4.95/2-250C-JX 2 185 870 냉각되는 물
12 ZW-3.3/2.4-250-JX 2.4 132 640 냉각되는 물
13 ZW-3.3/2.5-250B-JX 2.5 132 645 냉각되는 물
14 ZW-3.7/2.5-250D-JX 2.5 160 780 냉각되는 물
15 ZW-4.35/2.5-250B-JX 2.5 185 900 냉각되는 물
16 ZW-2.5/3-250K-JX 3 110 550 냉각되는 물
17 ZW-3/3-250-JX 3 132 660 냉각되는 물
18 ZW-3.65/3-250B-JX 3 160 800 냉각되는 물
19 ZW-4.25/3-250C-JX 3 185 930 냉각되는 물
20 ZW-4.4/3-250A-JX 3 200 1005년 냉각되는 물
21 ZW-2.7/3.5-250A-JX 3.5 132 680 냉각되는 물
22 ZW-3.2/3.5-250-JX 3.5 160 830 냉각되는 물
23 ZW-2.1/4-250A-JX 4 110 580 냉각되는 물
24 ZW-2.5/4-250F-JX 4 132 705 냉각되는 물
25 ZW-3/4-250C-JX 4 160 850 냉각되는 물
26 ZW-3.65/4-250E-JX 4 185 985 냉각되는 물
27 ZW-1.45/5-250-JX 5 90 500 냉각되는 물
28 ZW-1.9/5-250B-JX 5 110 615 냉각되는 물
29 ZW-2.2/5-250E-JX 5 132 740 냉각되는 물
30 ZW-2.76/5-250-JX 5 160 895 냉각되는 물
31 ZW-3.3/5-250-JX 5 200 1120년 냉각되는 물
32 ZW-1.64/6-250-JX 6 110 640 냉각되는 물
33 ZW-1.9/6-250B-JX 6 132 770 냉각되는 물
34 ZW-2.5/6-250-JX 6 185 1080년 냉각되는 혼합
35 ZW-3.0/6-250C-JX 6 200 1170년 냉각되는 물
36 ZW-2.2/7-250-JX 7 160 980 냉각되는 물
37 ZW-1.36/8-250-JX 8 110 690 냉각되는 물
38 ZW-1.7/8-250-JX 8 132 830 냉각되는 물
39 ZW-2.0/8-250D-JX 8 160 1010년 냉각되는 물
40 ZW-1.2/10-250-JX 10 110 740 냉각되는 물
41 ZW-1.4/10-250A-JX 10 132 890 냉각되는 물
42 ZW-1.91/10-250-JX 10 185 1250년 냉각되는 혼합
43 ZW-1.35/12-250-JX 12 132 930 냉각되는 물
44 ZW-1.55/12-250-JX 12 160 1130년 냉각되는 물
45 ZW-1.45/14-250-JX 14 160 1190년 냉각되는 물
46 ZW-0.98/15-250B-JX 15 110 830 냉각되는 물
47 ZW-1.0/16-250-JX 16 132 1010년 냉각되는 물
48 ZW-1.65/16-250-JX 16 185 1440년 냉각되는 물
49 ZW-0.94/20-250-JX 20 132 1110년 냉각되는 혼합
50 ZW-1.15/20-250-JX 20 160 1350년 냉각되는 혼합
51 ZW-1.3/20-250A-JX 20 185 1570년 냉각되는 물

 

고성능 CNG 가스 압축기, 피스톤 유형 가스 압축기 역 0

연락처 세부 사항
Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.

담당자: sales

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)